新聞中心
News Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
更新時間:2016-08-31
點擊次數(shù):568
便攜式數(shù)字表/數(shù)字表 型號:DP-916
安認證:
·EN61010-1 CATⅢ600V
·雙重塑料模外殼
·充分的保護范圍
| DP-912/912N | DP-914 | DP-916 | DP-916N | DP-918 | DP-919 | |
| 液晶數(shù)位 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 安 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 無電流能 | ﹡ | |||||
| 自動量程和數(shù)據(jù)保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 自動關機 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| MAX保持 | ﹡ | MAX/MIN | MAX/MIN | |||
| 非接觸性交流電壓檢測儀 | DP-912N | ﹡ | ||||
| 模擬示條 | 61段 |
| 能 | zui大量程 | 誤差 | DP-912/912N | DP-914 | DP-916 | DP-916N | DP-918 | DP-919 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電壓 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 直流電流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 電阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||||||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
| 電容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000µF | 40MF | ||
| 頻率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | DP-912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 二管測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 連續(xù)性測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
附件:測試表筆,9V 電池, 彩盒,吸塑